酚醛棉布板LE技术参数
| 序 号 | 检 测 项 目 | 处理条件 | 单 位 | 指 标 | |||
| 1 | 体积电阻率 | 常态 | C-90/20/65 | ΩNaN | |||
| 2 | 浸水后 | C-90/20/65 | Ω | ||||
| 3 | 介电损耗因数(1MHz) | 常态 | _ | ||||
| 4 | 浸水后 | _ | |||||
| 5 | 弯曲强度(垂直层向) | A | Mpa | 150 | 156 | ||
| 6 | 拉伸强度 | A | Mpa | 65 | 68 | ||
| 7 | 粘结强度 | A | KN | 5.5 | 5.7 | ||
| 8 | 埃左氏冲击强度(平向) | A | KJ/m2 | 2.2 | 2.5 | ||
| 9 | 加热后外观 | (140℃/96h) | _ | 140 | 145 | ||
| 10 | 吸水率 | E-24/50+D-24/23-1 | % | 1.9 | 1.82 | ||
| 11 | 密度 | A | g/cm3 | 1.45 | 1.45 | ||
| 结 果 | |||||||
| 测 试 | 审 核 | ||||||
| 备注:产品符合ROHS指令 | |||||||
支付宝
  微信
  